ΔΗΜΑΡΧΟΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
|
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ |
||
| Γενική Γραμματέας | 2541350818 | |
|
Γραφείο Δημάρχου
|
2541350810 | |
| 2541076392 | ||
| Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Διοικητικής Βοήθειας | 2541350801 | |
| Νομική Υπηρεσία | 2541084894 | |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 2541020094 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ | 2541028398 2541083240 2541083241 2541023335 2541072241 |
|
|
Πρωτόκολλο
|
2541350814 |
|
|
Γραφείο Δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων, Στρατολογίας
|
2541350831 2541350832 |
|
| Γραφείο Ληξιαρχείου, Πολιτικών Γάμων | 2541350829 | |
| Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας | 2541350814 | |
| Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο) (Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης) |
2541350819 2541024432 |
xanthi |
| Δημοτική Επιτροπή | 2541350819 2541024432 |
|
| Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού | 2541028398 2541083240 2541083241 2541023335 2541072241 |
|
| Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων | 2541350807 2541350813 2541350828 |
|
| Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων και Διενέργειας Εκλογών | 2541350831 2541350832 |
Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ | 2541354100 | |
| Τμήμα Έκδοσης Αδειών | 2541354116 - 17, - 18, -20, -25 | |
| Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών | 2541354123 και 2541354124 | |
| Τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών | 2541354111, 2541354114 |
Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Π. (ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ)
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail |
| Κ.Ε.Π Σμύρνης 7 | 2541350011 | |
| Κ.Ε.Π Αγ. Ελευθερίου και Αν. Θράκης | 2541083966 | |
| Κ.Ε.Π Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης | 2542350120 - 2542350123 |
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ | 2541084458 | |
| Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής | 2541084458 | |
| Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς | 2541066858 | |
| Γραφείο Τουρισμού, Πολιτισμού | 2541084458 | |
| Γραφείο Δημόσιας Υγείας | 2541084458 | |
| Γραφείο Παιδείας και Δια βίου Μάθησης | 2541065043 | |
| Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης | 2541068813 | |
| Παράρτημα ΡΟΜΑ Κέντρου Κοινότητας | 2541083361 | |
| Βοήθεια στο Σπίτι | 2541350563 | |
| Βοήθεια στο Σπίτι (Σταυρούπολη) | 2542031025 |
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ | 2541350803 2541028398 2541023335 2541083240 (εσωτ. 101) |
|
| Λογιστήριο | 2541023335 2541028398 2541072241 2541083240 2541083241 |
|
|
Έσοδα και Περιουσία
|
2541350816 2541350827 |
|
|
Προμήθειες
|
2541023335 2541028398 2541072241 2541083240 2541083241 |
|
| Ταμείο | 2541350811, 2541350825 | |
| Γραφείο Οικονομικών θεμάτων Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης | 2542350118 |
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ | 2541350561 | |
| Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Προστασίας | 2541050562 | |
| Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης | 2541022786 | |
| Τμήμα Πρασίνου | 2541350564, 2541350565 | |
| Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης | 2541350564 | |
| Γραφείο Κοιμητηρίων | 2541022534 | |
| Γραφείο Αδέσποτων Ζώων | 2541026355 |
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ (culture.cityofxanthi.gr) | 2541067065 | |
| Αμφιθέατρο - Θυρωρίο | 2541026453 εσωτ. 8 | |
| Τμήμα Πολιτισμού | 2541022415, 2541024542, 2541077148, 2541026453 | |
| Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων | 2541067065 εστω. 5 |
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ | ||
| Τμήμα Προγραμματισμού | 2541350571, 2541350570 | |
| Τμήμα Πληροφορικής | 2541350820, 2541350821, 2541350822 |
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ | 2541072888 | |
Λήψη αναλυτικών στοιχείων (Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail @cityofxanthi.gr |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ | 2541022332 | |
| Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (απευθείας γραμμή) | 2541020093 | |
| Τμήμα Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών | 2541022332 | |
| Τμήμα Μελετών Έργων Κτιριακών, Ενεργειακών και Υπαιθρίων | 2541022332 | |
| Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό | 2541022332 | |
| Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών | 2541070421 |
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΥΜΟΙΡΟ - ΚΙΜΜΕΡΙΑ)
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Εmail |
| Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης | 2542350118 - 2542350119 | |
| Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου | 2541350440 | |
| Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων | 2541350447 - 2541023347 |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
| Υπηρεσία ή Φορέας | Τηλέφωνο | Εmail |
| ΔΕΥΑΞ | 2541020100, 2541072100 | |
| ΠΑΙΔIKOI ΣΤΑΘΜΟΙ: 2541072888 / ΚΑΠΗ: 2541020555 | ||
| Δημoτικό Ραδιόφωνο (Δημ. Επιχ/ση Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας) | 2541078641, 2541078642 | |
| Κέντρο φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά Δροσερού | 2541027047 |
Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν αναρτηθεί με ευθύνη των Υπηρεσιών.